GRÖßENTABELLE

Tops
36 38 40 42 44 46 48
1 Brustweite 90-93 94-97 98-101 102-106 107-111 112-117 118-123
2 Taillenumfang 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-98 99-104
3 Hüftbreite 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-124 125-129
Hosen
36 38 40 42 44 46 48
2 Taillenumfang 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-98 99-104
3 Hüftbreite 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-124 125-129
4 Beininnenlänge * 78 78 79 79 80 80 80
ROCK/KLEIDER
36 38 40 42 44 46 48
1 Brustweite 90-93 94-97 98-101 102-106 107-111 112-117 118-123
2 Taillenumfang 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-98 99-104
3 Hüftbreite 97-100 101-104 105-108 109-113 114-118 119-124 125-129
Brustweite

Messen Sie horizontal um den Körper herum, wo die Brust am breitesten ist

Tailenmaß

Messen Sie locker um die Taille, wo es nach innen geht. Oberhalb des Nabels unterhalb der Rippen.

Hüftbreite

Messen Sie um die Hüfte an der breitesten Stelle des Gesä

Beininnenlänge

Messen Sie die Beininnenseite vom Schritt bis zum Boden